Apple हर साल अपने iPhone मॉडल्स में नए फीचर्स जोड़कर उन्हें बेहतर बनाता है। iPhone 16 और iPhone 15 दोनों ही शानदार स्मार्टफोन हैं, लेकिन iPhone 16 कुछ नई खूबियों के साथ आता है, जो इसे iPhone 15 से अलग बनाती हैं। आइए जानते हैं दोनों मॉडल्स के बीच के मुख्य अंतर।
iPhone 16 vs iPhone 15: तुलना सारणी
| विशेषता | iPhone 16 | iPhone 15 |
|---|---|---|
| चिप | A18 (3nm) | A16 Bionic |
| CPU | 6-कोर (A16 से 30% तेज) | 6-कोर |
| GPU | 5-कोर (A16 से 40% तेज) | 5-कोर |
| रैम | 8GB | 6GB |
| स्टोरेज विकल्प | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB |
| डिस्प्ले | 6.1" सुपर रेटिना XDR OLED | 6.1" सुपर रेटिना XDR OLED |
| रिफ्रेश रेट | 60Hz | 60Hz |
| चमक (पीक) | 2000 निट्स | 2000 निट्स |
| न्यूनतम चमक | 1 निट | 2 निट्स |
| मुख्य कैमरा | 48MP, f/1.6 | 48MP, f/1.6 |
| अल्ट्रा-वाइड कैमरा | 12MP, f/2.2 | 12MP, f/2.4 |
| मैक्रो फोटोग्राफी | हां | नहीं |
| फ्रंट कैमरा | 12MP, f/1.9 | 12MP, f/1.9 |
| बैटरी लाइफ (वीडियो प्लेबैक) | 22 घंटे | 20 घंटे |
| वायर्ड चार्जिंग | 20W | 20W |
| मैगसेफ चार्जिंग | 25W | 15W |
| वायरलेस चार्जिंग | Qi2 | Qi |
| रंग | अल्ट्रामरीन, टील, पिंक, व्हाइट, ब्लैक | पिंक, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक |
| शुरुआती कीमत (128GB) | रु. 79,900 | रु. 69,900 |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | iOS 18 | iOS 17 (iOS 18 में अपग्रेडेबल) |
कौन सा iPhone खरीदें?
अगर आप लेटेस्ट फीचर्स और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए तैयार हैं, तो iPhone 16 आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके A18 चिप, नई AI क्षमताओं, और मैक्रो फोटोग्राफी जैसे अपग्रेड्स इसे बेहतर बनाते हैं। वहीं, अगर आप थोड़ी कम कीमत पर शानदार डिवाइस चाहते हैं, तो iPhone 15 भी एक अच्छा विकल्प है।
